- Accueil
- Matériel d'installation
- Câblage et fixation
- Multimètre, classe 0,5
Multimètre, classe 0,5
disponibilité:
sur Commande
Prix sur demande
- Réf. Maitech: M3A001096
- Réf. Fabricant: 2TAZ665050R2000
- EAN: 6941593481156
- Fabricant: ABB
Les multimètres D1M permettent la surveillance fondamentale des installations électriques et des bâtiments en ce qui concerne la consommation d'énergie, la qualité du réseau et l'efficacité énergétique. Intégrés dans des solutions de supervision de l'énergie telles qu'ABB InSite, ils aident à documenter et à améliorer la consommation énergétique des installations et des bâtiments. L'appareil est équipé de 2 sorties digitales et respecte la directive PMD IEC 61557-12 avec classe 1 pour l'énergie active.
| Affichage | Analogique / numérique |
| Affichage multiple | Non |
| Avec rétroéclairage d'écran | Non |
| Max. plage de mesure de tension AC | 300 |
| Max. plage de mesure de courant AC | 6 |
| Plus petite résolution courant alternatif | Autre |
| Mesure de milliohm avec technique à 4 fils (connexion Kelvin) | Non |
| Plus petite résolution résistance | Autre |
| Mesure de température RTD | Non |
| Mesure de température | Non |
| Mesure de température TC | Non |
| Mesure de capacité | Non |
| Mesure de fréquence | Oui |
| Plage de mesure de fréquence maximale | 60 |
| Test de passage/Test de diode | Non |
| Tension de test nominale 10 V | Non |
| Tension de test nominale 50 V | Non |
| Tension d'essai nominale 100 V | Oui |
| Tension d'essai nominale 250 V | Oui |
| Tension d'essai nominale 500 V | Non |
| Tension d'essai nominale 1000 V | Non |
| Mesure de longueur de câble | Non |
| Test de symétrie de ligne pour connexions à deux fils a-b-E | Non |
| Mesure de puissance et d'énergie | Oui |
| Analyse des harmoniques/Qualité de l'énergie | Non |
| Avec mesure de niveau (dB) | Non |
| Mesure des valeurs relatives | Non |
| Mesure d'inductance | Non |
| Mesure de conductivité | Non |
| Contrôle de passage | Non |
| Mémoire de valeur instantanée (Data Hold) | Oui |
| Mémoire des valeurs maximales | Non |
| Mémoire des valeurs minimales | Non |
| Mémoire de pic | Non |
| Mesure de valeur efficace réelle (TRMS) | Oui |
| Mesures de rapport de pression | Non |
| Mesure de la vitesse | Non |
| Mémoire des valeurs mesurées | Non |
| Interface | Oui |
| Interface Bluetooth | Non |
| Interface IR | Non |
| Disjoncteur | Non |
| Alimentation | Plats |
| Exécution testée contre les explosions | Non |
| Classe de protection (IP) | Ip51 |
Produits similaires
Produit similaire
Multimètre Modbus RTU, Classe 0,5
Prix sur demande
Produit similaire
Multimètre Modbus RTU, Classe 0,5 2 DI, 2 DO, Affichage LCD
Prix sur demande
Produit similaire
Multimètre Modbus TCP, Classe 0,5 2 DI, 2 DO, Écran LCD
Prix sur demande