- Accueil
- Distribution électrique et tableaux
- Petite armoire de distribution équipée
- Tableau de répartition à encastrer SPE240 Winsta
Tableau de répartition à encastrer SPE240 Winsta
disponibilité:
sur Commande
Prix sur demande
- Réf. Maitech: M9A009617
- Réf. Fabricant: GKEV03SET5
- EAN: 4012740002578
- Fabricant: Hager
Petit tableau pour canal BR, OT80 équipé de 1x SPE240, Winsta, finition frontale
| Consommation électrique | 0 |
| Pouvoir de coupure nominal Icn selon EN 60898 à 230 V | 10 |
| Nombre de disjoncteurs différentiels 300 mA | 0 |
| Nombre de groupes derrière le disjoncteur différentiel | 0 |
| Nombre de combinaisons FI/MCB | 0 |
| Nombre de groupes de lumière | 0 |
| Nombre de disjoncteurs triphasés | 0 |
| 0 | |
| Nombre de dispositifs de protection contre les arcs de court-circuit AFDD | 0 |
| Nombre de phases | 1 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA | 1 |
| Nombre de groupes directs | 1 |
| Nombre total de groupes | 1 |
| Nombre de pôles du disjoncteur principal | 1 |
| Nombre de places libres pour les appareils | 1 |
| Nombre de disjoncteurs monophasés | 1 |
| Largeur en unités de division | 3 |
| Protection | Autre |
| Numéro RAL | 7035 |
| Type de fermeture | Autre |
| Type de couvercle | Couverture |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Groupe de connexion de cuisinière | Monophasé |
| Type de dispositif de protection contre les surtensions | Type 2 |
| Largeur | 218 |
| Hauteur | 58 |
| Profondeur | 60 |
| Hauteur d'installation | 58 |
| Largeur d'encastrement | 218 |
| Profondeur d'installation | 60 |
| Type de connexion | Connecteur plug-in pour l'installation du bâtiment du plug-in |
| caractéristique de déclenchement | B |
| Courant de nominale de l'interrupteur principal | 0 |
| Classe de protection (IP) | Ip2xc |
| Type de montage | Autre |
| Couleur | Gris |
| Verrouillable | Oui |
| Protection contre les surtensions | Oui |
| Oui | |
| Avec prise | Non |
| possibilité de montage | Non |
| avec couvercle transparent | Non |
| Avec chariot de séparation N | Non |
| Avec transformateur de sonnette | Non |
| Groupe de connexion de cuisinière adapté pour le groupe haute puissance | Non |
| Protection du disjoncteur principal en tant qu'appareil d'alimentation | Non |
| Protection Dual-RCD (2x RCD en tant qu'appareil d'alimentation) | Non |
| Avec compteur | Non |
| Compatible avec données | Non |
| Protection 1x RCD en tant qu'appareil d'alimentation | Non |
| Disjoncteur principal en tant qu'appareil d'alimentation, distribution secondaire sur 1x/2x RCD + départs non protégés | Non |
| Disjoncteur principal en tant qu'appareil d'alimentation, distribution secondaire sur 2x RCD | Non |
Produits similaires
Produit similaire
Distributeur intégré de canal ADA516D Winsta
Prix sur demande
Produit similaire
Tableau de distribution encastré ADA513D Winsta
Prix sur demande
Produit similaire
Distributeur d'encastrement dans canal ADA510D Winsta
Prix sur demande
Produit similaire
Distributeur d'intégration de canal ARF516D Winsta
Prix sur demande
Produit similaire
Répartiteur encastré ARF513D Winsta
Prix sur demande
Produit similaire
Distributeur encastré dans le canal ARF510D Winsta
Prix sur demande
Produit similaire
Petit répartiteur intégré ADA516D+SPC203N Winsta
Prix sur demande
Produit similaire
Distributeur intégré dans le canal ADA513D+SPC203N Winsta
Prix sur demande
Produit similaire
Distributeur de montage dans le canal ADA510D+SPC203N Winsta
Prix sur demande
Produit similaire
Tableau de répartition de montage de canal CDA525D Winsta
Prix sur demande
Produit similaire
Répartiteur de canal CDA516D Winsta
Prix sur demande
Produit similaire
Boîtier sur rail 45x45 ADA516D blanc trafic
Prix sur demande