- Accueil
- Matériel d'installation
- Aménagement et rénovation de bâtiments
- Projecteur LED avec détecteur de mouvement 50W/5000lm /4000k / IP44 / IK05 / Câble : 0,5m
Projecteur LED avec détecteur de mouvement 50W/5000lm /4000k / IP44 / IK05 / Câble : 0,5m
- Réf. Maitech: M1A011220
- Réf. Fabricant: IMT47220
- EAN: 3606489903206
- Fabricant: Schneider Electric GmbH
Projecteur LED avec détecteur de mouvement 50W, 5000lm, 4000k, IP44, IK05, câble 0,5m. Projecteur LED avec détecteur de mouvement pour l'éclairage domestique et d'objets, idéal pour des surfaces moyennes à grandes où une lumière précise est requise. L'éclairage des espaces extérieurs contribue de manière significative à la sécurité sur les propriétés, une faible consommation électrique, une faible température de fonctionnement et un format compact sont d'autres atouts de ce projecteur LED. Domaines d'application : entrées, allées, carports, places de stationnement, projecteur LED orientable avec détecteur de mouvement pour montage mural en extérieur, durée de vie ultra-longue, orientation fixable à l'aide d'un loquet rotatif. Boîtier très robuste en fonte d'aluminium avec vis en acier inoxydable résistant à la corrosion, largeur de distribution de la lumière de 110° pour un éclairage uniforme, large plage de température. Données techniques : connexion 230-240 VAC, 50HZ, source lumineuse LED (plaque LED montée en permanence), puissance 50W, luminosité (Lumen) 5000lm (50W), efficacité 100lm par watt. Angle de diffusion 110°, facteur de puissance (power factor) PF>0,9, résistance aux chocs IK04, classe d'efficacité énergétique A+, câble de connexion 0,5m préconfiguré, indice de rendu des couleurs (IRC) 80, température de couleur 4000k (blanc neutre). Classe de protection IP44, durée de vie LED 50 000 heures, angle de détection 120°, portée max. 12m, temps de maintien réglable de 10s à 10min, capteur de lumière (sensibilité) réglable de 10lx à 2000lux. Sensibilité réglable en continu, dimensions 215,4 x 221,4 x 31 mm (50W), poids 1060g (version 50W), boîtier en aluminium (noir), optique avec couverture en verre, plage de température -30 à +45°C.
| Classe de protection | je |
| Largeur | 189.4 |
| Diamètre extérieur | - |
| Réflecteur | Aucun |
| Embase | Aucun |
| Section de conducteur | 1 |
| Type de connexion | Autre |
| Couleur du boîtier | Gris |
| Protection de surface | Revêtement en poudre |
| Type de tension | CA |
| Avec détecteur de mouvement | Non |
| Adapté pour la puissance des lampes | 50 |
| Appareil de fonctionnement | Pas requis |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| Convient pour un montage mural | Non |
| Largeur d'encastrement | - |
| avec capteur de lumière | Oui |
| Convient pour suspension pendulaire | Oui |
| Intensité lumineuse | 1827.639 |
| Nombre de pôles | 3 |
| Longueur | 26.5 |
| Hauteur/profondeur | 201.4 |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Source lumineuse | LED non échangeable |
| Couleur du réflecteur | - |
| Longueur d'installation | - |
| Sortie de lumière | Direct |
| Distribution de la lumière | Symétrique / asymétrique |
| Matériau de la couverture | Matt en plastique / satinisé |
| Résistance aux chocs | Ik04 |
| Tension nominale | 220 |
| Alimentation de secours intégrée | Non |
| Classe de protection (IP) | IP44 |
| Avec source lumineuse | Non |
| Luminaire avec température de surface limitée "D-signe" selon EN 60598-2-24 | Non |
| Couvercle de luminaire avec matériau isolant possible | Non |
| Convient pour le nombre de sources lumineuses | 1 |
| Adapté pour montage encastré | Non |
| Avec appareil de fonctionnement | Non |
| Compatible avec le poste de travail d'écran selon EN 12464-1 | Non |
| Convient pour montage en surface | Oui |
| Angle de diffusion | - |
| Section de conducteur connectable | 1 |
| Surface brossée | Non |
| Courant nominal | - |
| Température de couleur | 4000 |
| Puissance système maximale | 55 |
| Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 | 5000 |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Réglabilité | Rotatif |
| Convient pour le montage sur traverse | Oui |
| Convient pour le montage au sol/platelage | Oui |
| Convient pour le montage sur rail collecteur | Non |
| Convient pour une installation par pince | Non |
| Régulation du flux lumineux constant | Non |
| Support IFTTT disponible | Non |
| Flux lumineux | 5000 |
| Type de câblage | Fin |
| Durée de vie nominale L70/B50 à 25 °C | 50000 |
| Consistance de couleur (ellipse de McAdam) | Autre |
| Facteur d'harmonique (THD) | - |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | Autre |
| Degré de protection (NEMA) | Autre |
| Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 | -30 |
| Test de fil incandescent selon IEC 60695-2-11 | 650 ° C - 30 s |
| Dimmable 0-10 V | Non |
| Dimmable 1-10 V | Non |
| Dimmable DALI | Non |
| Dimmable DMX | Non |
| Dimmable potentiomètre (intégré dans l'appareil) | Non |
| Dimmable LineSwitch | Non |
| Dimmable spécifique au fabricant | Non |
| Dimmable modulation de tension secteur | Non |
| Dimmable coupure de phase | Non |
| Dimmable coupure de phase | Non |
| Dimmable programmable | Non |
| Dimmable RF | Non |
| Dimmable réduction onde sinusoïdale | Non |
| Dimmable Touch and Dim | Non |
| Dimmable Zigbee | Non |
| Dimmable avec bouton-poussoir | Non |
| Sans fonction de dimmage | Oui |
| Distributeur de lumière | Réflecteur |
| Efficacité lumineuse des luminaires | 100 |
| Convient pour système de câbles | Non |
| Dimmable DSI | Non |
| Limitation des reflets (UGR) | - |
| Contrôle via Bluetooth | Non |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Max. nombre de luminaires sur un disjoncteur C16 | - |
| Max. nombre de luminaires sur un disjoncteur B16 | - |
| Rétention du flux lumineux à la durée d'utilisation moyenne de 35 000 h à 25 °C de température ambiante | - |
| Rétention du flux lumineux à la durée d'utilisation moyenne de 50 000 h à 25 °C de température ambiante | - |
| Rétention du flux lumineux à la durée d'utilisation moyenne de 100 000 h à 25 °C de température ambiante | - |
| Taux de défaillance avec une durée de vie moyenne de 35 000 h à 25 °C de température ambiante (tq) | - |
| Taux de défaillance avec une durée de vie moyenne de 50 000 h à 25 °C de température ambiante (tq) | - |
| Taux de défaillance avec une durée de vie moyenne de 100 000 h à 25 °C de température ambiante (tq) | - |
| Dimming DALI-2 | Non |
| Coefficient de scintillement Pst LM | - |
| Valeur d'effet stroboscopique SVM | - |
| Température de couleur réglable | - |
| Flux lumineux réglable | - |
| Angle d'émission réglable | - |
| Appareil remplaçable | Non |
| Diamètre d'installation | - |
| Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse selon la directive UE 2019/2015 | - |
| Convient pour montage au plafond | Oui |
| Hauteur d'installation/profondeur | - |
| Facteur de puissance | 0.9 |
- Fiche technique
- Déclaration RoHS
- Déclaration REACH
- Conformité RoHS / REACH / TSCA
- Rapport minerais de conflit (CMRT)
- Rapport d'essai batterie UN 38.3
- Configurateur en ligne
- Ambient picture
- Instructions for use
- Product picture bottom view
- Product picture detailed view Ambience_Picture-1
- Product picture detailed view Ambience_Picture-2
- Product picture detailed view Ambience_Picture-3
- Product picture detailed view Ambience_Picture-4
- Product picture detailed view Ambience_Picture-5
- Product picture detailed view Ambience_Picture-6
- Product picture detailed view Ambience_Picture-7
- Product picture detailed view Ambience_Picture-8
- Product picture detailed view Promo_Picture-1
- Product picture detailed view Promo_Picture-2
- Sales brochure LSB02957
- Sales brochure LSB02998_DIY_Cabling
- Sales brochure LSB02964_DIY_Fixings
- Sales brochure LSB03386
- Sales brochure ZXKATALOGMERTEN
- Sales brochure LED-Leuchten-Broschuere