- Accueil
- Distribution électrique et tableaux
- Coffrets et armoires électriques
- Coffrets métalliques et armoires
- Boîtier haute performance pour installation en extérieur H 1093 B 750 T 420, IP55, porte pleine
Boîtier haute performance pour installation en extérieur H 1093 B 750 T 420, IP55, porte pleine
disponibilité:
sur Commande
Prix sur demande
- Réf. Maitech: M1A019906
- Réf. Fabricant: NSYPHDZT1074P
- EAN: 3606480676031
- Fabricant: Schneider Electric GmbH
Boîtier haute performance pour installation en extérieur H 1093 B 750 T 420, IP55, porte pleine.
| Couleur | Gris |
| Largeur | 750 |
| Hauteur | 1093 |
| Profondeur | 420 |
| Numéro RAL | 7035 |
| Avec plaque de montage | Non |
| Nombre de portes | 1 |
| Nombre de serrures | 1 |
| Convient pour un montage mural | Non |
| préformages | - |
| version EMC | Non |
| avec porte transparente | Non |
| connectable | Non |
| Qualité du matériau | Polyester (animal de compagnie) |
| Matériau | Plastique |
| Résistance aux chocs | IK10 |
| Classe de protection (IP) | Ip55 |
| Nombre d'ouvertures de connecteurs | - |
| Adapté pour montage extérieur | Oui |
| Adapté pour montage métrique | Oui |
| Plaque de montage réglable en profondeur | Non |
| Avec porte d'aération | Non |
| Exécution de la surface | Non traité |
| Avec porte arrière | Non |
| Convient pour montage mural | Non |
| Avec partie supérieure | Non |
| Avec porte | Oui |
| Toit en pente | Oui |
| Fixation du mât | Non |
| Couvercle transparent | Non |
| Degré de protection (NEMA) | 12 |
| Capacité de perte de chaleur (Delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890 | - |
| Charge maximale autorisée du boîtier/armoire selon IEC 62208 | 500 |
| Charge maximale autorisée des portes selon IEC 62208 | 22 |
| Charge maximale autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208 | - |
| Modèle mural autoportant | Oui |
| Autoportant | - |
| Modèle d'angle | Non |
| Montage intermédiaire | Oui |
- Fiche technique
- Notice de montage et d'utilisation
- Déclaration RoHS
- Conformité RoHS / REACH / TSCA
- Rapport d'essai batterie UN 38.3 UE_BV_PHD_IEC 61439-5
- Rapport d'essai batterie UN 38.3 UE_BV_PHD_IEC 61969-3
- Rapport d'essai batterie UN 38.3 UL_CoC_THALASSA_PHD_RANGE
- Rapport d'essai batterie UN 38.3 DEKRA_TC_THALASSA-PHD_RANGE
- Configurateur en ligne
- Vidéo
- Sales brochure UEMKCAT034EN
- Sales brochure UE14MK01EN
- Sales brochure ZXKUNIVERSGEHAEUSE
Produits similaires
Produit similaire
Produit similaire
Produit similaire
Produit similaire
Produit similaire